Ghid de mărimi

Acesta este un tabel de conversie aproximativ pentru a vă ajuta să vă găsiți dimensiunea. Dacă ați achiziționat deja un articol marca noastră, vă recomandăm să selectați aceeași mărime ca cea indicată pe eticheta acestuia.

Dimensiuni de îmbrăcăminte pentru femei

INTERNAŢIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
NE 0 2 4 6 8 10 12
ADAPTARE LA PIPT (INCI) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
FIRMĂ LA PIPT (CM) 716 76 81 86 91,5 96,5 101.1
BADUL TAIE (INCI) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
BADUL TAIE (CM) 53,5 58,5 63,5 68,5 74 79 84
ȘOLDURI BRAD (INCI) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
ȘOLDURI BRAD (CM) 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106,5 111,5
Lungimea pantalonilor (SM) 36.5 38 39,5 41 42.5 44 45,5

Dimensiuni de îmbrăcăminte pentru bărbați

INTERNAŢIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
NE 0 2 4 6 8 10 12
ADAPTARE LA PIPT (INCI) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
FIRMĂ LA PIPT (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
BADUL TAIE (INCI) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BADUL TAIE (CM) 71 76 81 86 91,5 96,5 101,5
Lungimea pantalonilor (SM) 76 77,5 79 81 82,5 84 85,5
Ghid de mărimi
PIEPT:

În jurul celei mai pline părți a gâtului, la bază.

TALIE:

În jurul celei mai înguste părți a taliei.

SOLDURI:

În jurul punctului cel mai lat al șoldurilor.

Lungimea pantalonilor:

De la crotch până la glezna pe interiorul piciorului.

Aceasta este o notificare standard privind cookie-urile pe care o puteți adapta sau dezactiva cu ușurință după cum doriți în administrator. Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru.

Pre-loader